Preise & Wissenswertes:
Preise Doppelzimmer/Person/Übernachtung mit Frühstück |
|||
| Weihnachten 19.12. - 09.01. |
Saison 20.01. - 04.11. |
||
| Doppelzimmer mit DU/WC ca. 17 qm | 33,00 EUR | 25,50 EUR | |
| Doppelzimmer mit DU/WC und Sofa ca. 22 qm | 33,00 EUR | 27,00 EUR | |
| Einzelzimmer mit DU/WC | 37,00 EUR | 31,00 EUR | Preise Ferienwohnung pro Übernachtung |
| FW Pröllerblick 82 qm (bis 4 Personen) | 71,00 EUR | 66,00 EUR | |
| FW Burgblick 82 qm (bis 4 Personen) | 71,00 EUR | 66,00 EUR | |
| FW Bayerwald 45 qm (bis 2 Personen) | 59,00 EUR | 54,00 EUR | |
| Aufpreis für jede weitere Person | 8,00 EUR/Tag | 8,00 EUR/Tag | |
| Aufpreis für Frühstück | 7,50 EUR/Person | 7,50 EUR/Tag | |
Im Preis inbegriffen:
|
|||
Unser Tourismusverband erhebt eine Kurtaxe |
|
| Erwachsene | 0,70 EUR pro Person/Tag |
| Kinder von 6 - 16 Jahre | 0,35 EUR pro Kind/Tag |
| Kinder bis 5 Jahre | frei |
| Die Kurtaxe wird separat berechnet. | |
Sonstige Preise - Doppelzimmer |
|
| Aufschlag bei 1 Übernachtung | 6,00 EUR/Tag |
| Aufschlag bei 2 Übernachtungen | 4,00 EUR/Tag |
| Aufschlag bei 3 Übernachtungen | 2,00 EUR/Tag |
| Solarium (Turbobräuner) | 2,00 EUR/7 min. |
| Telefon im Zimmer | 0,25 EUR/Einh. |
| Fahrdienst vom Bahnhof | 29,00 EUR |
ab 1 Woche Aufenthalt
|
KOSTENLOS |
Kinderfestpreise Kinder im Doppel- oder Einzelzimmer nach Vereinbarung. |
|
| Kinder im Elternzimmer bis 6 Jahre | frei |
| Kinder im Elternzimmer von 7 bis 15 Jahren | 50 % Ermäßigung/Tag |
Haustiere nur auf Anfrage, aber nicht im Frühstücksraum |
|
| pro Haustier | 8,00 EUR/Tag ohne Futter |
Sonstige Preise Ferienwohnungen - ganzjährig |
|
| Kurbeitag | siehe oben |
| Endreinigungszuschlag bei Aufenthalt unter sieben Tagen | 30,00 EUR |
| Solarium (Turbobräuner) | 2,00 EUR/7 min. |
| Telefon im Zimmer | 0,25 EUR/Einh. |
| Fahrdienst vom Bahnhof | 29,00 EUR |
ab 1 Woche Aufenthalt
|
KOSTENLOS |
Wissenswertes auf einen Blick |
|
|



